Zurück

Startaufstellung

GP England - Silverstone 1991
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Mansell Williams Renault 1:20,939 232,442 JA
2 Senna Mc Laren Honda 1:21,618 230,508 JA
3 Patrese Williams Renault 1:22,109 229,130 JA
4 Berger Mc Laren Honda 1:22,476 228,110 JA
5 Prost Ferrari Ferrari 1:22,478 228,104 JA
6 Alesi Ferrari Ferrari 1:22,881 226,995 JA
7 Moreno Benetton Ford 1:23,265 225,948 JA
8 Piquet Benetton Ford 1:23,626 224,973 JA
9 Gugelmin Leyton House Ilmor 1:24,044 223,854 JA
10 Modena Tyrrell Honda 1:24,069 223,788 JA
11 Lehto Dallara Judd 1:24,141 223,596 JA
12 Blundell Brabham Yamaha 1:24,165 223,532 JA
13 de Cesaris Jordan Ford 1:24,169 223,522 JA
14 Brundle Tyrrell Yamaha 1:24,345 223,055 JA
15 Nakajima Tyrrell Honda 1:24,560 222,488 JA
16 Capelli Leyton House Ilmor 1:24,587 222,417 JA
17 Gachot Jordan Ford 1:24,592 222,404 JA
18 Pirro Dallara Judd 1:24,654 222,241 JA
19 Boutsen Ligier Lamborghini 1:25,174 220,884 JA
20 Morbidelli Minardi Ferrari 1:25,222 220,760 JA
21 Bernard Larrousse Lamborghini 1:25,537 219,947 JA
22 Suzuki Larrousse Lamborghini 1:25,583 219,829 JA
23 Martini Minardi Ferrari 1:25,583 219,829 JA
24 Herbert Lotus Judd 1:25,689 219,557 JA
25 Hakkinen Lotus Judd 1:25,872 219,089 JA
26 Alboreto Footwork Ford 1:26,192 218,275 JA
27 Comas Ligier Lamborghini 1:26,392 217,770 NEIN
28 Johansson Footwork Ford 1:26,544 217,388 NEIN
29 Barbazza AGS Ford 1:28,122 213,495 NEIN
30 Tarquini AGS Ford 1:29,735 209,657 NEIN
31 Grouillard Fondmetall Ford 1:26,299 218,005 NEIN
32 Larini Lamborghini Lamborghini 1:28,042 213,689 NEIN
33 van de Poele Lamborghini Lamborghini 1:28,827 211,800 NEIN
34 Chaves Coloni Ford 1:29,735 209,657 NEIN