Zurück

Startaufstellung

GP USA - Phoenix 1991
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Senna Mc Laren Honda 1:21,434 164,452 JA
2 Prost Ferrari Ferrari 1:22,555 162,219 JA
3 Patrese Williams Renault 1:22,833 161,675 JA
4 Mansell Williams Renault 1:23,218 160,927 JA
5 Piquet Benetton Ford 1:23,384 160,606 JA
6 Alesi Ferrari Ferrari 1:23,519 160,347 JA
7 Berger Mc Laren Honda 1:23,742 159,920 JA
8 Moreno Benetton Ford 1:23,881 159,655 JA
9 Pirro Dallara Judd 1:24,792 157,939 JA
10 Lehto Dallara Judd 1:24,891 157,755 JA
11 Modena Tyrrell Honda 1:25,065 157,433 JA
12 Brundle Brabham Yamaha 1:25,385 156,843 JA
13 Hakkinen Lotus Judd 1:25,448 156,727 JA
14 Gachot Jordan Ford 1:25,701 156,264 JA
15 Martini Minardi Ferrari 1:25,715 156,239 JA
16 Nakajima Tyrrell Honda 1:25,752 156,171 JA
17 Larini Lamborghini Lamborghini 1:25,791 156,100 JA
18 Capelli Leyton House Ilmor 1:26,121 155,502 JA
19 Bernard Larrousse Ford 1:26,425 154,955 JA
20 Boutsen Ligier Lamborghini 1:26,500 154,821 JA
21 Suzuki Larrousse Lamborghini 1:26,548 154,735 JA
22 Tarquini AGS Ford 1:26,851 154,195 JA
23 Gugelmin Leyton House Ilmor 1:26,865 154,170 JA
24 Blundell Brabham Yamaha 1:26,915 154,082 JA
25 Alboreto Footwork Porsche 1:27,015 153,904 JA
26 Morbidelli Minardi Ferrari 1:27,042 153,857 JA
27 Comas Ligier Lamborghini 1:27,159 153,650 NEIN
28 Caffi Footwork Porsche 1:27,519 153,018 NEIN
29 Johansson AGS Ford 1:27,753 152,610 NEIN
30 Bailey Lotus Judd 1:28,570 151,202 NEIN
31 de Cesaris Jordan Ford 1:30,937 147,267 NEIN
32 Chaves Coloni Ford 1:31,113 146,982 NEIN
33 Grouillard Fondmetall Ford 1:32,126 145,366 NEIN
34 van de Poele Lamborghini Lamborghini 1:37,046 137,996 NEIN