Zurück

Startaufstellung

GP Deutschland - Hockenheimring 1990
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Senna Mc Laren Honda 1:40,198 244,388 JA
2 Berger Mc Laren Honda 1:40,434 243,814 JA
3 Prost Ferrari Ferrari 1:41,732 240,703 JA
4 Mansell Ferrari Ferrari 1:42,057 239,937 JA
5 Patrese Williams Renault 1:42,195 239,613 JA
6 Boutsen Williams Renault 1:42,830 238,133 JA
7 Piquet Benetton Ford 1:42,872 238,036 JA
8 Alesi Tyrrell Ford 1:43,255 237,153 JA
9 Nannini Benetton Ford 1:43,594 236,377 JA
10 Capelli March Judd 1:44,349 234,666 JA
11 Suzuki Lola Lamborghini 1:44,363 234,635 JA
12 Bernard Lola Lamborghini 1:44,496 234,336 JA
13 Nakajima Tyrrell Ford 1:44,650 233,991 JA
14 Gugelmin March Judd 1:45,193 232,784 JA
15 Martini Minardi Ford 1:45,237 232,686 JA
16 Warwick Lotus Lamborghini 1:45,244 232,671 JA
17 Modena Brabham Judd 1:45,547 232,003 JA
18 Caffi Arrows Ford 1:45,604 231,878 JA
19 Alboreto Arrows Ford 1:45,755 231,546 JA
20 Donnelly Lotus Lamborghini 1:45,790 231,470 JA
21 Brabham D. Brabham Judd 1:46,110 230,772 JA
22 Larini Ligier Ford 1:46,187 230,604 JA
23 Pirro Dallara Ford 1:46,506 229,914 JA
24 Alliot Ligier Ford 1:46,596 229,720 JA
25 Lehto Monteverdi Ford 1:46,857 229,159 JA
26 Foitek Monteverdi Ford 1:47,209 228,406 JA
27 Grouillard Osella Ford 1:47,429 227,938 NEIN
28 Barilla Minardi Ford 1:47,747 227,266 NEIN
29 Dalmas AGS Ford 1:47,789 227,177 NEIN
30 de Cesaris Dallara Ford 1:48,032 226,666 NEIN
31 Tarquini AGS Ford 1:48,127 226,467 NEIN
32 Moreno Euro Brun Judd 1:48,983 224,688 NEIN
33 Gachot Coloni Subaru 1:50,460 221,684 NEIN
34 Langes Euro Brun Judd 1:50,897 220,810 NEIN
35 Giacomelli Life Ford 2:10,786 187,231 NEIN