Zurück

Startaufstellung

GP England - Silverstone 1990
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Mansell Ferrari Ferrari 1:07,428 255,099 JA
2 Senna Mc Laren Honda 1:08,071 252,689 JA
3 Berger Mc Laren Honda 1:08,246 252,041 JA
4 Boutsen Williams Renault 1:08,291 251,875 JA
5 Prost Ferrari Ferrari 1:08,336 251,709 JA
6 Alesi Tyrrell Ford 1:08,370 251,584 JA
7 Patrese Williams Renault 1:08,677 250,459 JA
8 Bernard Lola Lamborghini 1:09,003 249,276 JA
9 Suzuki Lola Lamborghini 1:09,243 248,412 JA
10 Capelli March Judd 1:09,308 248,179 JA
11 Piquet Benetton Ford 1:09,407 247,825 JA
12 Nakajima Tyrrell Ford 1:09,608 247,110 JA
13 Nannini Benetton Ford 1:09,641 246,992 JA
14 Donnelly Lotus Lamborghini 1:09,741 246,638 JA
15 Gugelmin March Judd 1:10,044 245,571 JA
16 Warwick Lotus Lamborghini 1:10,092 245,403 JA
17 Caffi Arrows Ford 1:10,110 245,340 JA
18 Martini Minardi Ford 1:10,303 244,667 JA
19 Pirro Dallara Ford 1:10,847 242,788 JA
20 Modena Brabham Judd 1:11,070 242,026 JA
21 Larini Ligier Ford 1:11,180 241,652 JA
22 Alliot Ligier Ford 1:11,215 241,533 JA
23 de Cesaris Dallara Ford 1:11,234 241,469 JA
24 Barilla AGS Ford 1:11,387 240,951 JA
25 Alboreto Arrows Ford 1:11,562 240,362 JA
26 Tarquini AGS Ford 1:11,681 239,963 JA
27 Grouillard Osella Ford 1:11,710 239,866 NEIN
28 Brabham D. Brabham Judd 1:11,741 239,762 NEIN
29 Lehto Monteverdi Ford 1:12,631 236,824 NEIN
30 Foitek Monteverdi Ford 1:13,271 234,756 NEIN
31 Moreno Euro Brun Judd 1:12,554 237,076 NEIN
32 Dalmas AGS Ford 1:12,653 236,753 NEIN
33 Langes Euro Brun Judd 1:15,059 229,164 NEIN
34 Gachot Coloni Subaru 1:19,230 217,100 NEIN
35 Giacomelli Life Ford 1:25,947 200,133 NEIN