Zurück

Startaufstellung

GP Kanada - Montreal 1990
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Senna Mc Laren Honda 1:20,399 196,570 JA
2 Berger Mc Laren Honda 1:20,465 196,408 JA
3 Prost Ferrari Ferrari 1:20,826 195,531 JA
4 Nannini Benetton Ford 1:21,302 194,386 JA
5 Piquet Benetton Ford 1:21,568 193,752 JA
6 Boutsen Williams Renault 1:21,599 193,679 JA
7 Mansell Ferrari Ferrari 1:21,640 193,582 JA
8 Alesi Tyrrell Ford 1:21,748 193,326 JA
9 Patrese Williams Renault 1:22,018 192,689 JA
10 Modena Brabham Judd 1:22,660 191,193 JA
11 Warwick Lotus Lamborghini 1:22,673 191,163 JA
12 Donnelly Lotus Lamborghini 1:22,703 191,093 JA
13 Nakajima Tyrrell Ford 1:23,605 189,032 JA
14 Alboreto Arrows Ford 1:23,744 188,718 JA
15 Grouillard Osella Ford 1:23,779 188,639 JA
16 Martini Minardi Ford 1:23,795 188,603 JA
17 Alliot Ligier Ford 1:23,899 188,369 JA
18 Suzuki Lola Lamborghini 1:23,915 188,333 JA
19 Pirro Dallara Ford 1:24,269 187,542 JA
20 Larini Ligier Ford 1:24,285 187,507 JA
21 Foitek Onyx Ford 1:24,397 187,258 JA
22 Lehto Onyx Ford 1:24,425 187,196 JA
23 Bernard Dallara Ford 1:24,451 187,138 JA
24 Capelli March Judd 1:24,554 186,910 JA
25 de Cesaris Dallara Ford 1:24,621 186,762 JA
26 Caffi Arrows Ford 1:25,113 185,683 JA
27 Moreno Euro Brun Judd 1:25,172 185,554 NEIN
28 Gugelmin March Judd 1:25,712 184,385 NEIN
29 Barilla Minardi Ford 1:25,951 183,872 NEIN
30 Brabham D. Brabham Judd 1:26,771 182,135 NEIN
31 Tarquini AGS Ford 1:29,855 175,883 NEIN
32 Dalmas AGS Ford 1:30,460 174,707 NEIN
33 Gachot Coloni Subaru 1:44,185 151,692 NEIN
34 Langes Euro Brun Judd 1:47,118 147,538 NEIN
35 Giacomelli Life Ford 1:50,235 143,366 NEIN