Zurück

Startaufstellung

GP Spanien - Jerez 1990
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Senna Mc Laren Honda 1:18,387 193,716 JA
2 Prost Ferrari Ferrari 1:18,824 192,642 JA
3 Mansell Ferrari Ferrari 1:19,106 191,955 JA
4 Alesi Tyrrell Ford 1:19,604 190,754 JA
5 Berger Mc Laren Honda 1:19,618 190,721 JA
6 Patrese Williams Renault 1:19,647 190,651 JA
7 Boutsen Williams Renault 1:19,689 190,551 JA
8 Piquet Benetton Ford 1:19,700 190,524 JA
9 Nannini Benetton Ford 1:20,367 188,943 JA
10 Warwick Lotus Lamborghini 1:20,610 188,374 JA
11 Martini Minardi Ford 1:21,060 187,328 JA
12 Gugelmin March Judd 1:21,167 187,081 JA
13 Alliot Ligier Ford 1:21,170 187,074 JA
14 Nakajima Tyrrell Ford 1:21,215 186,970 JA
15 Suzuki Lola Lamborghini 1:21,244 186,904 JA
16 Pirro Dallara Ford 1:21,277 186,828 JA
17 de Cesaris Dallara Ford 1:21,467 186,392 JA
18 Bernard Lola Lamborghini 1:21,551 186,200 JA
19 Capelli March Judd 1:21,910 185,384 JA
20 Larini Ligier Ford 1:21,996 185,190 JA
21 Grouillard Osella Ford 1:22,288 184,532 JA
22 Tarquini AGS Ford 1:22,466 184,134 JA
23 Dalmas AGS Ford 1:22,716 183,578 JA
24 Modena Brabham Judd 1:23,133 182,657 JA
25 Alboreto Arrows Ford 1:23,161 182,595 JA
26 Brabham D. Brabham Judd 1:23,163 182,591 NEIN
27 Barilla Minardi Ford 1:23,274 182,347 NEIN
28 Schneider Arrows Ford 1:23,924 180,935 NEIN
29 Gachot Coloni Ford 1:25,114 178,405 NEIN
30 Moreno Euro Brun Judd 1:24,621 179,445 NEIN
31 Langes Euro Brun Judd 1:25,76 177,111 NEIN
32 Giacomelli Life Ford 1:42,699 147,857 NEIN