Zurück

Startaufstellung

GP Portugal - Estoril 1990
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Mansell Ferrari Ferrari 1:13,557 212,896 JA
2 Prost Ferrari Ferrari 1:13,595 212,786 JA
3 Senna Mc Laren Honda 1:13,601 212,769 JA
4 Berger Mc Laren Honda 1:14,292 210,790 JA
5 Patrese Williams Renault 1:14,723 209,574 JA
6 Piquet Benetton Ford 1:14,728 209,560 JA
7 Boutsen Williams Renault 1:14,934 208,984 JA
8 Alesi Tyrrell Ford 1:15,122 208,461 JA
9 Nannini Benetton Ford 1:15,411 207,662 JA
10 Bernard Lola Lamborghini 1:15,673 206,943 JA
11 Suzuki Lola Lamborghini 1:16,012 206,020 JA
12 Capelli March Judd 1:16,284 205,286 JA
13 Pirro Dallara Ford 1:16,290 205,269 JA
14 Gugelmin March Judd 1:16,296 205,253 JA
15 Donnelly Lotus Lamborghini 1:16,762 204,007 JA
16 Martini Minardi Ford 1:16,795 203,920 JA
17 Caffi Arrows Ford 1:16,946 203,519 JA
18 de Cesaris Dallara Ford 1:17,066 203,202 JA
19 Alboreto Arrows Ford 1:17,081 203,163 JA
20 Nakajima Tyrrell Ford 1:17,097 203,121 JA
21 Alliot Ligier Ford 1:17,120 203,060 JA
22 Warwick Lotus Lamborghini 1:17,259 202,695 JA
23 Larini Ligier Ford 1:17,269 202,669 JA
24 Modena Brabham Judd 1:17,341 202,480 JA
25 Dalmas AGS Ford 1:17,621 201,750 JA
26 Brabham D. Brabham Judd 1:17,715 201,506 JA
27 Grouillard Osella Ford 1:17,775 201,350 NEIN
28 Barilla Minardi Ford 1:18,280 200,051 NEIN
29 Tarquini AGS Ford 1:18,815 198,693 NEIN
30 Gachot Coloni Subaru 1:20,516 194,496 NEIN
31 Moreno Euro Brun Judd 1:21,188 192,886 NEIN
32 Langes Euro Brun Judd 1:23,447 187,664 NEIN
33 Giacomelli Life Ford

NEIN