Zurück

Startaufstellung

GP Italien - Monza 1990
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Senna Mc Laren Honda 1:22,533 252,990 JA
2 Prost Ferrari Ferrari 1:22,935 251,763 JA
3 Berger Mc Laren Honda 1:22,936 251,760 JA
4 Mansell Ferrari Ferrari 1:23,141 251,140 JA
5 Alesi Tyrrell Ford 1:23,562 249,874 JA
6 Boutsen Williams Renault 1:23,984 248,619 JA
7 Patrese Williams Renault 1:24,253 247,825 JA
8 Nannini Benetton Ford 1:24,583 246,858 JA
9 Piquet Benetton Ford 1:24,699 246,520 JA
10 Gugelmin March Judd 1:25,556 244,051 JA
11 Donnelly Lotus Lamborghini 1:25,629 243,843 JA
12 Warwick Lotus Lamborghini 1:25,677 243,706 JA
13 Bernard Lola Lamborghini 1:25,927 242,997 JA
14 Nakajima Tyrrell Ford 1:26,081 242,562 JA
15 Martini Minardi Ford 1:26,330 241,863 JA
16 Capelli March Judd 1:26,712 240,797 JA
17 Modena Brabham Judd 1:26,950 240,138 JA
18 Suzuki Lola Lamborghini 1:26,962 240,105 JA
19 Pirro Dallara Ford 1:26,964 240,099 JA
20 Alliot Ligier Ford 1:27,043 239,881 JA
21 Caffi Arrows Ford 1:27,410 238,874 JA
22 Alboreto Arrows Ford 1:27,448 238,770 JA
23 Grouillard Osella Ford 1:27,541 238,517 JA
24 Dalmas AGS Ford 1:27,673 238,158 JA
25 de Cesaris Dallara Ford 1:27,749 237,951 JA
26 Larini Ligier Ford 1:27,937 237,443 JA
27 Tarquini AGS Ford 1:28,107 236,985 NEIN
28 Barilla Minardi Ford 1:28,258 236,579 NEIN
29 Brabham D. Brabham Judd 1:28,382 236,247 NEIN
30 Gachot Coloni Subaru 1:28,592 235,687 NEIN
31 Moreno Euro Brun Judd 1:28,703 235,392 NEIN
32 Langes Euro Brun Judd 1:35,061 219,648 NEIN
33 Giacomelli Life Ford 1:55,244 181,181 NEIN