Zurück

Startaufstellung

GP Ungarn - Hungaroring 1990
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Boutsen Williams Renault 1:17,919 183,329 JA
2 Patrese Williams Renault 1:17,955 183,244 JA
3 Berger Ferrari Ferrari 1:18,127 182,841 JA
4 Senna Mc Laren Honda 1:18,162 182,759 JA
5 Mansell Ferrari Ferrari 1:18,719 181,466 JA
6 Alesi Tyrrell Ford 1:18,726 181,450 JA
7 Nannini Benetton Ford 1:18,881 181,093 JA
8 Prost Ferrari Ferrari 1:19,029 180,754 JA
9 Piquet Benetton Ford 1:19,453 179,789 JA
10 de Cesaris Dallara Ford 1:19,675 179,288 JA
11 Warwick Lotus Lamborghini 1:19,839 178,920 JA
12 Bernard Lola Lamborghini 1:19,963 178,643 JA
13 Pirro Dallara Ford 1:19,970 178,627 JA
14 Martini Minardi Ford 1:20,197 178,121 JA
15 Nakajima Tyrrell Ford 1:20,202 178,110 JA
16 Capelli March Judd 1:20,385 177,705 JA
17 Gugelmin March Ford 1:20,397 177,678 JA
18 Donnelly Lotus Lamborghini 1:20,602 177,226 JA
19 Suzuki Lola Lamborghini 1:20,619 177,189 JA
20 Modena Brabham Judd 1:20,715 176,978 JA
21 Alliot Ligier Ford 1:21,003 176,349 JA
22 Alboreto Arrows Ford 1:21,758 174,721 JA
23 Barilla Minardi Ford 1:21,849 174,526 JA
24 Tarquini AGS Ford 1:21,964 174,281 JA
25 Larini Ligier Ford 1:22,078 174,039 JA
26 Caffi Arrows Ford 1:22,126 173,938 JA
27 Dalmas AGS Ford 1:22,263 173,648 NEIN
28 Brabham D. Brabham Judd 1:22,488 173,174 NEIN
29 Lehto Monteverdi Ford 1:22,647 172,841 NEIN
30 Foitek Monteverdi Ford 1:24,361 169,329 NEIN
31 Grouillard Osella Ford 1:23,582 170,908 NEIN
32 Gachot Coloni Subaru 1:23,670 170,728 NEIN
33 Moreno Euro Brun Judd 1:24,386 169,279 NEIN
34 Langes Euro Brun Judd 1:26,514 165,115 NEIN
35 Giacomelli Life Ford 1:41,431 140,833 NEIN