Zurück

Startaufstellung

GP USA - Phoenix 1990
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Berger Mc Laren Honda 1:28,664 154,209 JA
2 Martini Minardi Ford 1:28,731 154,093 JA
3 de Cesaris Dallara Ford 1:29,019 153,594 JA
4 Alesi Tyrrell Ford 1:29,400 152,940 JA
5 Senna Mc Laren Honda 1:29,431 152,887 JA
6 Piquet Benetton Ford 1:29,862 152,153 JA
7 Prost Ferrari Ferrari 1:29,910 152,072 JA
8 Grouillard Osella Ford 1:29,947 152,010 JA
9 Boutsen Williams Renault 1:30,059 151,820 JA
10 Modena Brabham Judd 1:30,127 151,706 JA
11 Nakajima Tyrrell Ford 1:30,130 151,701 JA
12 Patrese Williams Renault 1:30,213 151,561 JA
13 Larini Ligier Ford 1:30,424 151,208 JA
14 Barilla Minardi Ford 1:31,194 149,931 JA
15 Bernard Lola Lamborghini 1:31,226 149,878 JA
16 Moreno Euro Brun Judd 1:31,247 149,844 JA
17 Mansell Ferrari Ferrari 1:31,363 149,654 JA
18 Suzuki Lola Lamborghini 1:31,414 149,570 JA
19 Donnelly Lotus Lamborghini 1:31,650 149,185 JA
20 Schneider Arrows Ford 1:31,892 148,792 JA
21 Alboreto Arrows Ford 1:31,948 148,701 JA
22 Nannini Benetton Ford 1:31,984 148,643 JA
23 Foitek Brabham Judd 1:32,398 147,977 JA
24 Warwick Lotus Lamborghini 1:32,400 147,974 JA
25 Gugelmin March Judd 1:32,904 147,171 JA
26 Capelli March Judd 1:33,044 146,950 JA
27 Johansson Onyx Ford 1:33,468 146,283 NEIN
28 Morbidelli Dallara Ford 1:34,292 145,005 NEIN
29 Lehto Onyx Ford

NEIN
30 Alliot Ligier Ford

NEIN
31 Tarquini AGS Ford 1:35,420 143,291 NEIN
32 Dalmas AGS Ford 1:35,481 143,199 NEIN
33 Langes Euro Brun Judd 1:37,399 140,379 NEIN
34 Brabham G. Life Ford 2:07,147 107,535 NEIN
35 Gachot Coloni Subaru 5:15,010 43,404 NEIN