Zurück

Startaufstellung

GP England - Silverstone 1989
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Senna Mc Laren Honda 1:09,099 248,930 JA
2 Prost Mc Laren Honda 1:09,266 248,330 JA
3 Mansell Ferrari Ferrari 1:09,488 247,536 JA
4 Berger Ferrari Ferrari 1:09,855 246,236 JA
5 Patrese Williams Renault 1:09,865 246,201 JA
6 Gugelmin March Judd 1:10,336 244,552 JA
7 Boutsen Williams Renault 1:10,376 244,413 JA
8 Capelli March Judd 1:10,650 243,465 JA
9 Nannini Benetton Ford 1:10,798 242,956 JA
10 Piquet Lotus Judd 1:10,925 242,521 JA
11 Martini Minardi Ford 1:11,368 241,016 JA
12 Alliot Lola Lamborghini 1:11,541 240,433 JA
13 Bernard Lola Lamborghini 1:11,687 239,943 JA
14 Modena Brabham Judd 1:11,755 239,716 JA
15 Perez-Sala Minardi Ford 1:11,826 239,479 JA
16 Nakajima Lotus Judd 1:11,960 239,033 JA
17 Larini Osella Ford 1:12,061 238,698 JA
18 Palmer Tyrrell Ford 1:12,070 238,668 JA
19 Warwick Arrows Ford 1:12,208 238,212 JA
20 Brundle Brabham Judd 1:12,327 237,820 JA
21 Gachot Onyx Ford 1:12,329 237,813 JA
22 Alesi Tyrrell Ford 1:12,341 237,774 JA
23 Moreno Coloni Ford 1:12,412 237,541 JA
24 Grouillard Ligier Ford 1:12,605 236,909 JA
25 de Cesaris Dallara Ford 1:12,904 235,938 JA
26 Pirro Benetton Ford 1:13,148 235,151 JA
27 Arnoux Ligier Ford 1:13,240 234,855 NEIN
28 Cheever Arrows Ford 1:13,386 234,388 NEIN
29 Tarquini AGS Ford 1:13,496 234,037 NEIN
30 Danner Rial Ford 1:15,387 228,167 NEIN
31 Johansson Onyx Ford 1:12,248 238,080 NEIN
32 Caffi Dallara Ford 1:12,501 237,249 NEIN
33 Foitek Euro Brun Judd 1:13,128 235,215 NEIN
34 Ghinzani Osella Ford 1:13,429 234,251 NEIN
35 Dalmas AGS Ford 1:13,720 233,326 NEIN
36 Schneider Zakspeed Yamaha 1:14,124 232,054 NEIN
37 Raphanel Coloni Ford 1:14,206 231,798 NEIN
38 Suzuki Zakspeed Yamaha 1:14,266 231,611 NEIN
39 Weidler Rial Ford 1:15,096 229,051 NEIN