Zurück

Startaufstellung

GP USA - Phönix 1989
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Senna Mc Laren Honda 1:30,108 151,818 JA
2 Prophet Mc Laren Honda 1:31,517 149,480 JA
3 Nannini Benetton Ford 1:31,799 149,021 JA
4 Mansell Ferrari Ferrari 1:31,927 148,814 JA
5 Brundle Brabham Judd 1:31,960 148,760 JA
6 Caffi Dallara Ford 1:32,160 148,438 JA
7 Modena Brabham Judd 1:32,286 148,235 JA
8 Berger Ferrari Ferrari 1:32,364 148,110 JA
9 Alboreto Tyrrell Ford 1:32,491 147,906 JA
10 Warwick Arrows Ford 1:32,492 147,905 JA
11 Capelli March Judd 1:32,493 147,903 JA
12 Alliot Lola Lamborghini 1:32,562 147,793 JA
13 de Cesaris Dallara Ford 1:32,694 147,582 JA
14 Patrese Williams Renault 1:32,795 147,422 JA
15 Martini Minardi Ford 1:33,031 147,048 JA
16 Boutsen Williams Renault 1:33,044 147,027 JA
17 Cheever Arrows Ford 1:33,214 146,759 JA
18 Gugelmin March Judd 1:33,324 146,586 JA
19 Johansson Onyx Ford 1:33,370 146,514 JA
20 Perez-Sala Minardi Ford 1:33,724 145,960 JA
21 Palmer Tyrrell Ford 1:33,741 145,934 JA
22 Piquet Lotus Judd 1:33,745 145,928 JA
23 Nakajima Lotus Judd 1:33,782 145,870 JA
24 Tarquini AGS Ford 1:33,790 145,858 JA
25 Herbert Benetton Ford 1:33,806 145,833 JA
26 Danner Rial Ford 1:33,848 145,768 JA
27 Grouillard Ligier Ford 1:34,135 145,323 NEIN
28 Moreno Coloni Ford 1:34,352 144,989 NEIN
29 Arnoux Ligier Ford 1:34,798 144,307 NEIN
30 Dalmas Lola Lamborghini 1:35,496 143,252 NEIN
31 Ghinzani Osella Ford 1:34,281 145,098 NEIN
32 Raphanel Coloni Ford 1:35,110 143,833 NEIN
33 Foitek Euro Brun Judd 1:35,805 142,790 NEIN
34 Larini Osella Ford 1:36,470 141,806 NEIN
35 Winkelhock J. AGS Ford 1:36,498 141,765 NEIN
36 Weidler Rial Ford 1:36,583 141,640 NEIN
37 Schneider Zakspeed Yamaha 1:36,610 141,600 NEIN
38 Suzuki Zakspeed Yamaha 1:37,776 139,912 NEIN
39 Gachot Onyx Ford 1:45,530 129,631 NEIN