Zurück

Startaufstellung

GP Mexiko - Mexiko City 1989
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Senna Mc Laren Honda 1:17,876 204,371 JA
2 Prost Mc Laren Honda 1:18,773 202,044 JA
3 Mansell Ferrari Ferrari 1:19,137 201,115 JA
4 Capelli March Judd 1:19,337 200,608 JA
5 Patrese Williams Renault 1:19,656 199,804 JA
6 Berger Ferrari Ferrari 1:19,835 199,356 JA
7 Alboreto Tyrrell Ford 1:20,066 198,781 JA
8 Boutsen Williams Renault 1:20,234 198,365 JA
9 Modena Brabham Judd 1:20,505 197,697 JA
10 Warwick Arrows Ford 1:20,601 197,462 JA
11 Grouillard Ligier Ford 120,859 196,832 JA
12 de Cesaris Dallara Ford 1:20,873 196,797 JA
13 Nannini Benetton Ford 1:20,888 196,761 JA
14 Palmer Tyrrell Ford 1:20,888 196,761 JA
15 Nakajima Lotus Judd 1:20,943 196,627 JA
16 Alliot Lola Lamborghini 1:21,031 196,414 JA
17 Tarquini AGS Ford 1:21,031 196,414 JA
18 Herbert Lola Lamborghini 1:21,105 196,235 JA
19 Caffi Dallara Ford 1:21,139 196,152 JA
20 Brundle Brabham Judd 1:21,471 195,353 JA
21 Johansson Onyx Ford 1:21,358 195,624 JA
22 Martini Minardi Ford 1:21,471 195,353 JA
23 Danner Rial Ford 1:21,696 194,815 JA
24 Cheever Arrows Ford 1:21,716 194,767 JA
25 Arnoux Ligier Ford 1:21,830 194,496 JA
26 Piquet Lotus Judd 1:21,831 194,494 JA
27 Perez-Sala Minardi Ford 1:21,935 194,247 NEIN
28 Gugelmin March Judd 1:22,081 193,901 NEIN
29 Dalmas Lola Lamborghini 1:25,651 185,819 NEIN
30 Moreno Coloni Ford 3:34,095 74,339 NEIN
31 Gachot Onyx Ford 1:23,752 190,032 NEIN
32 Foitek Euro Brun Ford 1:24,351 188,683 NEIN
33 Larini Osella Ford 1:24,392 188,591 NEIN
34 Weidler Rial Ford 1:24,977 187,293 NEIN
35 Schneider Zakspeed Yamaha 1:25,418 186,326 NEIN
36 Suzuki Zakspeed Yamaha 1:25,658 185,804 NEIN
37 Ghinzani Osella Ford 1:26,065 184,925 NEIN
38 Winkelhock J. AGS Ford 1:26,754 183,457 NEIN
39 Raphanel Coloni Ferrari 1:34,357 168,674 NEIN