| Platz | Name | Team | Motor | Rundenzeit | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massa | Ferrari | Ferrari | 1:26,907 | 222,776 |
| 2 | Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1:27,284 | 221,814 |
| 3 | Alonso | Renault | Renault | 1:27,531 | 221,112 |
| 4 | Fisichella | Renault | Renault | 1:27,564 | 221,105 |
| 5 | Heidfeld | BMW Sauber F1 | BMW | 1:27,785 | 220,548 |
| 6 | Button | Honda | Honda | 1:27,791 | 220,533 |
| 7 | Raikkonen | Mc Laren | Mercedes Benz | 1:27,866 | 220,345 |
| 8 | Kubica | BMW Sauber F1 | BMW | 1:28,167 | 219,592 |
| 9 | Webber | Williams | Cosworth | 1:29,436 | 216,477 |
| 10 | Klien | Red Bull Racing | Ferrari | 1:27,852 | 220,380 |
| 11 | de la Rosa | Mc Laren | Mercedes Benz | 1:27,897 | 220,267 |
| 12 | Trulli | Toyota | Toyota | 1:27,973 | 220,077 |
| 13 | Barrichello | Honda | Honda | 1:28,257 | 219,368 |
| 14 | Rosberg N. | Williams | Cosworth | 1:28,386 | 219,048 |
| 15 | Schumacher R. | Toyota | Toyota | 1:27,569 | 221,092 |
| 16 | Albers | MF1 Racing Team | Toyota | 1:28,639 | 218,423 |
| 17 | Coulthard | Red Bull Racing | Ferrari | 1:28,136 | 219,670 |
| 18 | Speed | Scuderia Toro Rosso | Cosworth | 1:29,158 | 217,152 |
| 19 | Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | Cosworth | 1:29,250 | 216,928 |
| 20 | Monteiro | MF1 Racing Team | Toyota | 1:29,901 | 215,357 |
| 21 | Yamamoto | Super Aguri | Honda | 1:30,670 | 213,530 |
| 22 | Sato | Super Aguri | Honda | 1:30,850 | 213,107 |
| Ralf Schumacher nach Motorwechsel um 10 Startplätze zurückversetzt. |