Zurück
Fahrer WM Endstand 1987
Platz Rennfahrer Team Motor Reifenhersteller Wertungspunkte Punkte incl. STR. Siege
1 Nelson Piquet Williams Honda Goodyear 73 76 3
2 Nigel Mansell Williams Honda Goodyear 61 61 6
3 Ayrton Senna Lotus Honda Goodyear 57 57 2
4 Alain Prost Mc Laren TAG Porsche Goodyear 46 46 3
5 Gerhard Berger Ferrari Ferrari Goodyear 36 36 2
6 Stefan Johansson Mc Laren TAG Porsche Goodyear 30 30 0
7 Michele Alboreto Ferrari Ferrari Goodyear 17 17 0
8 Thierry Boutsen Benetton Ford Goodyear 16 16 0
9 Theo Fabi Benetton Ford Goodyear 12 12 0
10 Eddi Cheever Arrows Megatron BMW Goodyear 8 8 0
11 Saturo Nakajima Lotus Honda Goodyear 7 7 0
11 Dr. Jonathan Palmer Tyrrell Ford Goodyear 7 7 0
13 Riccardo Patrese Brabham BMW Turbo Goodyear 6 6 0
14 Andrea de Cesaris Brabham BMW Turbo Goodyear 4 4 0
14 Phillip Streiff Tyrrell Ford Goodyear 4 4 0
16 Derek Warwick Arrows Megatron BMW Goodyear 3 3 0
16 Phillippe Alliot Lola Ford Goodyear 3 3 0
18 Martin Brundle Zakspeed Zakspeed Goodyear 2 2 0
18 Yannick Dalmas Lola Ford Goodyear 2 2 0
20 Rene Arnoux Ligier Megatron BMW Goodyear 1 1 0
20 Ivan Capelli March Ford Goodyear 1 1 0
20 Roberto Moreno AGS Ford Goodyear 1 1 0
23 Adrian Campos Minardi Motore Moderni Goodyear 0 0 0
23 Alessandro Nannini Minardi Motore Moderni Goodyear 0 0 0
23 Stefano Modena Brabham BMW Turbo Goodyear 0 0 0
23 Nicola Larini Coloni Ford Goodyear 0 0 0
23 Piercarlo Ghinzani Ligier Megatron BMW Goodyear 0 0 0
23 Franco Forino Osella Alfa Romeo Goodyear 0 0 0
23 Christian Danner Zakspeed Zakspeed Goodyear 0 0 0
23 Gabrielle Tarquini Osella Alfa Romeo Goodyear 0 0 0
23 Alex Caffi Osella Alfa Romeo Goodyear 0 0 0
23 Pascal Fabre AGS Ford Goodyear 0 0 0
Zurück