Zurück
Fahrer WM Endstand 1957
Platz Rennfahrer Team Motor Reifenhersteller Wertungspunkte Punkte incl. STR. Siege
1 Juan Manuel Fangio Maserati Maserati Pirelli 40 46 4
2 Stirling Moss Vanwall Vanwall Pirelli 25 25 3
3 Luigi Musso Ferrari Lancia Englebert 16 16 0
4 Mike Hawthorn Ferrari Lancia Englebert 13 13 0
5 Tony Brooks Vanwall Vanwall Pirelli 11 11 1
6 Masten Gregory Maserati Maserati Pirelli 10 10 0
7 Peter Collins Ferrari Ferrari Englebert 9,5 9,5 0
8 Sam Hanks Epperly Offenhauser Firestone 8 8 1
8 Harry Schell Maserati Maserati Pirelli 8 8 0
8 Jean Behra Maserati Maserati Pirelli 8 8 0
11 Dick Rathmann Epperly Offenhauser Firestone 7 7 0
12 Stuart Lewis-Evans Vanwall Vanwall Dunlop 2 2 0
12 Stuart Lewis-Evans Connaught Alta Dunlop 3 3 0
13 Carlos Menditeguy Maserati Maserati Pirelli 4 4 0
13 Wolfgang Graf Berge von Trips Ferrari Lancia Englebert 4 4 0
13 Jimmy Bryan Kuzma Offenhauser Firestone 4 4 0
16 Maurice Trintignant Ferrari Lancia Englebert 3,5 3,5 0
17 Paul Russo Kurtis Kraft Offenhauser Firestone 3 3 0
18 Andy Linden Kurtis Kraft Offenhauser Firestone 2 2 0
18 Roy Salvadori Cooper Climax Pirelli 2 2 0
20 Alfonso de Portage Ferrari Lancia Englebert 1 1 0
20 Froilán González Ferrari Lancia Englebert 1 1 0
20 Giorgio Scarlatti Maserati Maserati Dunlop 1 1 0
23 Jo Bonnier Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
23 David Gibson Cooper Climax Dunlop 0 0 0
23 Luigi Piotti Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
23 Cesare Perdisa Ferrari Lancia Englebert 0 0 0
23 Brian Naylor Cooper Climax Englebert 0 0 0
23 Anthony Marsh Cooper Climax Dunlop 0 0 0
23 Umberto Maglioli Porsche Porsche
0 0 0
23 Mac Dowell M. Cooper Climax Dunlop 0 0 0
23 Les Leston BRM BRM Dunlop 0 0 0
23 Hans Herrmann Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
23 Bruce Halford Maserati Maserati Dunlop 0 0 0
23 Edgar Barth Porsche Porsche
0 0 0
23 Chico Godia Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
23 André Simon Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
23 Bob Gerard Cooper Bristol Dunlop 0 0 0
23 Mac Kay Fraser BRM BRM Dunlop 0 0 0
23 Ron Flockhart BRM BRM Dunlop 0 0 0
23 Jack Fairman BRM BRM Dunlop 0 0 0
23 Paul England Cooper Climax Dunlop 0 0 0
23 Allessandro de Tomaso Ferrari Ferrari Pirelli 0 0 0
23 Carel Godin de Beaufort Porsche Porsche
0 0 0
23 Eugenio Castellotti Ferrari Lancia Englebert 0 0 0
23 Ivar Bueb Connaught Lea Francis Dunlop 0 0 0
23 Jack Brabham Cooper Climax Dunlop 0 0 0
23 Horace Gould Maserati Maserati Dunlop 0 0 0