Diese Seite drucken

Statistik Reifenhersteller
Reifenhersteller Erstes Rennen Letztes Rennen Fahrer WM Titel Konstrukteur WM Titel GP Siege Pole Position Schnellste Rennrunde
Avon 1950 1991 0 0 0 0 0
Bridgestone 1997 2010 11 11 175 167 168
Continental 1954 1958 2 0 10 8 7
Dunlop 1950 1970 8 9 84 78 79
Englebert 1950 1958 2 0 8 11 10
Firestone 1966 1974 3 3 47 59 48
Goodyear 1960 1999 24 25 378 379 372
Michelin 1977 2006 6 5 94 93 101
Pirelli 1950
13 8 223 224 228