Zurück
Rennstrategie
GP Spanien - Barcelona 2004

        Stop 1 Stop 2 Stop 3
Startplatz Fahrer Team Motor Runde Runde Runde
1 Schumacher Ferrari Ferrari 10 25 45
2 Montoya Williams BMW 9 26 43
3 Sato BAR Honda 11 26 45
4 Trulli Renault Renault 9 23 41
5 Barrichello Ferrari Ferrari 17 43  
6 Schumacher R. Williams BMW 10 25 45
7 Panis Toyota Toyota 8 26 29*
8 Alonso Renault Renault 8 25 42
9 Webber Jaguar Ford Cosworth 9 26 50
10 Coulthard Mc Laren Mercedes Benz 10 27 43
11 da Matta Toyota Toyota 9 27 46
12 Fisichella Sauber Petronas 17 40  
13 Raikkonen Mc Laren Mercedes Benz 9 29 46
14 Button BAR Honda 10 28 44
15 Heidfeld Jordan Ford Cosworth 9 23  
16 Klien Jaguar Ford Cosworth 16 332  
17 Massa Sauber Petronas 18 25 41
18 Bruni Minardi Ford Cosworth 4 24  
19 Pantano Jordan Ford Cosworth 10 25 44
20 Baumgartner Minardi Ford Cosworth 12    
*Drive Through Penalty