Zurück

Startaufstellung

GP England - Silverstone 1997
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Villeneuve J. Williams Renault 1:21,598 226,770 JA
2 Frentzen Williams Renault 1:21,732 226,398 JA
3 Hakkinen Mc Laren Mercedes Benz 1:21,797 226,219 JA
4 Schumacher Ferrari Ferrari 1:21,977 225,722 JA
5 Schumacher R. Jordan Peugeot 1:22,277 224,899 JA
6 Coulthard Mc Laren Mercedes Benz 1:22,279 224,893 JA
7 Irvine Ferrari Ferrari 1:22,342 224,721 JA
8 Wurz Benetton Renault 1:22,344 224,716 JA
9 Herbert Sauber Petronas 1:22,368 224,650 JA
10 Fisichella Jordan Peugeot 1:22,371 224,642 JA
11 Alesi Benetton Renault 1:22,392 224,585 JA
12 Hill D. Arrows Yamaha 1:23,271 222,214 JA
13 Trulli Prost Mugen-Honda 1:23,366 221,961 JA
14 Nakano Prost Mugen-Honda 1:23,887 220,582 JA
15 Magnussen Stebro Ford 1:24,067 220,110 JA
16 Diniz Arrows Yamaha 1:24,239 219,661 JA
17 Salo Tyrrell Yamaha 1:24,478 219,039 JA
18 Katayama Minardi Hart 1:24,553 218,845 JA
19 Verstappen Tyrrell Ford 1:25,010 217,669 JA
20 Marques Minardi Hart 1:25,154 217,300 JA
21 Barrichello Stewart Racing Ford 1:25,525 216,358 JA
22 Fontana Sauber Petronas

JA