Zurück

Startaufstellung

GP Japan - Suzuka 1995
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Schumacher Benetton Renault 1:38,023 215,362 JA
2 Alesi Ferrari Ferrari 1:38,888 213,478 JA
3 Hakkinen Mc Laren Mercedes Benz 1:38,954 213,335 JA
4 Hill D. Williams Renault 1:39,032 213,167 JA
5 Berger Ferrari Ferrari 1:39,040 213,150 JA
6 Coulthard Williams Renault 1:39,155 212,903 JA
7 Irvine Jordan Peugeot 1:39,621 211,907 JA
8 Frentzen Sauber Ford 1:40,010 211,083 JA
9 Herbert Benetton Renault 1:40,349 210,370 JA
10 Barrichello Jordan Peugeot 1:40,381 210,303 JA
11 Panis Ligier Mugen-Honda 1:40,838 209,350 JA
12 Salo Tyrrell Yamaha 1:41,355 208,282 JA
13 Katayama Tyrrell Yamaha 1:41,977 207,011 JA
14 Morbidelli Footwork Hart 1:42,059 206,845 JA
15 Wendlinger Sauber Ford 1:42,912 205,131 JA
16 Lamy Minardi Ford 1:43,102 204,753 JA
17 Badoer Minardi Ford 1:43,542 203,882 JA
18 Inoue Footwork Hart 1:44,074 202,840 JA
19 Montermini Pacific Ford 1:46,097 198,973 JA
20 Diniz Forti Ford 1:46,654 197,934 JA
21 Moreno Forti Ford 1:48,267 194,985 JA
22 Gachot Pacific Ford 1:48,289 194,945 JA
23 Blundell Mc Laren Mercedes Benz 16:42,640 21,059 JA