Zurück

Startaufstellung

GP England - Donington Park 1993
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Prost Williams Renault 1:10,458 205,552 JA
2 Hill D. Williams Renault 1:10,762 204,669 JA
3 Schumacher Benetton Ford 1:12,008 201,128 JA
4 Senna Mc Laren Ford 1:12,107 200,852 JA
5 Wendlinger Sauber Mercedes Benz 1:12,738 199,109 JA
6 Andretti M. Mc Laren Ford 1:12,739 199,106 JA
7 Lehto Sauber Mercedes Benz 1:12,763 199,041 JA
8 Berger Ferrari Ferrari 1:12,862 198,770 JA
9 Alesi Ferrari Ferrari 1:12,980 198,449 JA
10 Patrese Benetton Ford 1:12,982 198,443 JA
11 Herbert Lotus Ford 1:13,328 197,507 JA
12 Barrichello Jordan Hart 1:13,514 197,007 JA
13 Zanardi Lotus Ford 1:13,560 196,884 JA
14 Warwick Footwork Mugen-Honda 1:13,664 196,606 JA
15 Alliot Larrousse Lamborghini 1:13,665 196,604 JA
16 Fittipaldi C. Minardi Ford 1:13,666 196,601 JA
17 Comas Larrousse Lamborghini 1:13,970 195,793 JA
18 Katayama Tyrrell Yamaha 1:14,121 195,394 JA
19 Boutsen Jordan Hart 1:14,246 195,065 JA
20 Barbazza Minardi Ford 1:14,274 194,992 JA
21 Blundell Ligier Renault 1:14,301 194,921 JA
22 Brundle Ligier Renault 1:14,306 194,908 JA
23 Suzuki Footwork Mugen-Honda 1:14,927 193,292 JA
24 Alboreto Lola Ferrari 1:15,322 192,278 JA
25 de Cesaris Tyrrell Yamaha 1:15,417 192,036 JA
26 Badoer Lola Ferrari 1:15,641 191,468 NEIN