Zurück

Startaufstellung

GP Kanada - Montreal 1989
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Prost Mc Laren Honda 1:20,973 195,176 JA
2 Senna Mc Laren Honda 1:21,049 194,993 JA
3 Patrese Williams Renault 1:21,783 193,243 JA
4 Berger Ferrari Ferrari 1:21,946 192,859 JA
5 Mansell Ferrari Ferrari 1:22,165 192,345 JA
6 Boutsen Williams Renault 1:22,311 192,003 JA
7 Modena Brabham Judd 1:22,612 191,304 JA
8 Caffi Dallara Ford 1:22,901 190,637 JA
9 de Cesaris Dallara Ford 1:23,050 190,295 JA
10 Alliot Lola Lamborghini 1:23,059 190,274 JA
11 Martini Minardi Ford 1:23,252 189,833 JA
12 Warwick Arrows Ford 1:23,348 189,615 JA
13 Nannini Benetton Ford 1:23,542 189,174 JA
14 Palmer Tyrrell Ford 1:23,665 188,896 JA
15 Larini Osella Ford 1:23,799 188,594 JA
16 Cheever Arrows Ford 1:23,828 188,529 JA
17 Gugelmin March Judd 1:23,863 188,450 JA
18 Johansson Onyx Ford 1:23,979 188,190 JA
19 Piquet Lotus Judd 1:24,029 188,078 JA
20 Alboreto Tyrrell Ford 1:24,296 187,482 JA
21 Capelli March Judd 1:24,406 187,238 JA
22 Arnoux Ligier Ford 1:24,558 186,901 JA
23 Danner Rial Ford 1:24,727 186,528 JA
24 Perez-Sala Minardi Ford 1:24,786 186,399 JA
25 Tarquini AGS Ford 1:24,793 186,383 JA
26 Moreno Coloni Ford 1:25,037 185,849 JA
27 Nakajima Lotus Judd 1:25,051 185,818 NEIN
28 Dalmas Lola Lamborghini 1:25,161 185,578 NEIN
29 Herbert Benetton Ford 1:25,282 185,315 NEIN
30 Grouillard Ligier Ford 1:25,289 185,299 NEIN
31 Brundle Brabham Judd 1:25,275 185,330 NEIN
32 Gachot Onyx Ford 1:25,952 183,870 NEIN
33 Foitek Euro Brun Judd 1:26,365 182,991 NEIN
34 Ghinzani Osella Ford 1:26,807 182,059 NEIN
35 Schneider Zakspeed Yamaha 1:27,037 181,578 NEIN
36 Winkelhock J. AGS Ford 1:28,545 178,486 NEIN
37 Weidler Rial Ford 1:31,455 172,806 NEIN
38 Suzuki Zakspeed Yamaha 1:53,327 139,455 NEIN
39 Raphanel Coloni Ford 1:59,693 132,038 NEIN