Zurück

Startaufstellung

GP Japan - Suzuka 1989
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Senna Mc Laren Honda 1:38,041 215,139 JA
2 Prost Mc Laren Honda 1:39,771 213,549 JA
3 Berger Ferrari Ferrari 1:40,187 210,530 JA
4 Mansell Ferrari Ferrari 1:40,406 210,071 JA
5 Patrese Williams Renault 1:40,936 208,968 JA
6 Nannini Benetton Ford 1:41,103 208,623 JA
7 Boutsen Williams Renault 1:41,324 208,168 JA
8 Alliot Lola Lamborghini 1:41,336 208,143 JA
9 Modena Brabham Judd 1:41,458 207,893 JA
10 Larini Osella Ford 1:41,519 207,768 JA
11 Piquet Lotus Judd 1:41,802 207,190 JA
12 Nakajima Lotus Judd 1:41,988 206,813 JA
13 Brundle Brabham Judd 1:42,182 206,420 JA
14 Perez-Sala Minardi Ford 1:42,283 206,216 JA
15 Caffi Dallara Ford 1:42,483 205,814 JA
16 de Cesaris Dallara Ford 1:42,581 205,617 JA
17 Capelli March Judd 1:42,672 205,435 JA
18 Alesi Tyrrell Ford 1:42,709 205,361 JA
19 Barilla Minardi Ford 1:42,780 205,219 JA
20 Gugelmin March Judd 1:42,880 205,019 JA
21 Schneider Zakspeed Yamaha 1:42,892 204,996 JA
22 Pirro Benetton Ford 1:43,063 204,655 JA
23 Grouillard Ligier Ford 1:43,379 204,030 JA
24 Cheever Arrows Ford 1:43,511 203,770 JA
25 Warwick Arrows Ford 1:43,569 203,656 JA
26 Palmer Tyrrell Ford 1:43,575 203,644 JA
27 Arnoux Ligier Ford 1:44,030 202,753 NEIN
28 Alboreto Lola Lamborghini 1:44,630 201,590 NEIN
29 Raphanel Rial Ford 1:47,160 196,831 NEIN
30 Gachot Rial Ford 1:47,295 196,583 NEIN
31 Ghinzani Osella Ford 1:44,313 202,203 NEIN
32 Moreno Coloni Ford 1:44,498 201,845 NEIN
33 Johansson Onyx Ford 1:44,582 201,683 NEIN
34 Suzuki Zakspeed Yamaha 1:44,780 201,302 NEIN
35 Larrauri Euro Brun Judd 1:45,446 200,030 NEIN
36 Lehto Onyx Ford 1:45,787 199,386 NEIN
37 Tarquini AGS Ford 1:46,705 197,670 NEIN
38 Dalmas AGS Ford 1:48,306 194,748 NEIN