Zurück

Startaufstellung

GP Spanien - Jerez 1989
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Senna Mc Laren Honda 1:20,291 189,122 JA
2 Berger Ferrari Ferrari 1:20,566 188,477 JA
3 Prost Mc Laren Honda 1:21,368 186,619 JA
4 Martini Minardi Ford 1:21,479 186,365 JA
5 Alliot Lola Lamborghini 1:21,708 185,842 JA
6 Patrese Williams Renault 1:21,777 185,685 JA
7 Piquet Lotus Judd 1:21,922 185,357 JA
8 Brundle Brabham Judd 1:22,133 184,881 JA
9 Alesi Tyrrell Ford 1:22,363 184,364 JA
10 Pirro Benetton Ford 1:22,567 183,909 JA
11 Modena Osella Ford 1:22,620 183,791 JA
12 Larini Brabham Judd 1:22,826 183,334 JA
13 Palmer Tyrrell Ford 1:23,052 182,835 JA
14 Nannini Benetton Ford 1:23,105 182,718 JA
15 de Cesaris Dallara Ford 1:23,186 182,540 JA
16 Warwick Arrows Ford 1:23,222 182,461 JA
17 Lehto Onyx Ford 1:23,243 182,415 JA
18 Nakajima Lotus Judd 1:23,309 182,271 JA
19 Capelli March Judd 1:23,401 182,070 JA
20 Perez-Sala Minardi Ford 1:23,443 181,978 JA
21 Boutsen Williams Renault 1:23,657 181,513 JA
22 Cheever Arrows Ford 1:23,729 181,357 JA
23 Caffi Dallara Ford 1:23,763 181,283 JA
24 Grouillard Ligier Ford 1:23,931 180,920 JA
25 Ghinzani Osella Ford 1:24,003 180,765 JA
26 Gugelmin March Judd 1:24,707 179,263 JA
27 Tarquini AGS Ford 1:24,847 178,967 NEIN
28 Johansson Onyx Ford 1:24,944 178,762 NEIN
29 Moreno Coloni Ford 1:25,074 178,489 NEIN
30 Alboreto Lola Lamborghini 1:25,646 177,297 NEIN
31 Schneider Zakspeed Yamaha 1:25,673 177,241 NEIN
32 Dalmas AGS Ford 1:26,131 176,299 NEIN
33 Suzuki Zakspeed Yamaha 1:26,609 175,326 NEIN
34 Larrauri Euro Brun Judd 1:26,803 174,934 NEIN
35 Bertaggia Coloni Ford 1:27,236 174,066 NEIN