Zurück

Startaufstellung

GP Italien - Monza 1989
Platz Name Team Motor Rundenzeit KM/H Qualifiziert
1 Senna Mc Laren Honda 1:23,720 249,403 JA
2 Berger Ferrari Ferrari 1:24,734 246,418 JA
3 Mansell Ferrari Ferrari 1:24,739 246,404 JA
4 Prost Mc Laren Honda 1:25,510 244,182 JA
5 Patrese Williams Renault 1:25,545 244,082 JA
6 Boutsen Williams Renault 1:26,155 242,354 JA
7 Alliot Lola Lamborghini 1:26,985 240,041 JA
8 Nannini Benetton Ford 1:27,052 239,857 JA
9 Pirro Benetton Ford 1:27,397 238,910 JA
10 Alesi Tyrrell Ford 1:27,399 238,904 JA
11 Piquet Lotus Judd 1:27,508 238,607 JA
12 Brundle Brabham Judd 1:27,637 238,256 JA
13 Alboreto Lola Lamborghini 1:27,803 237,805 JA
14 Palmer Tyrrell Ford 1:27,822 237,754 JA
15 Martini Minardi Ford 1:27,923 237,481 JA
16 Warwick Arrows Ford 1:28,092 237,025 JA
17 de Cesaris Dallara Ford 1:28,129 236,925 JA
18 Capelli March Judd 1:28,430 236,119 JA
19 Nakajima Lotus Judd 1:28,441 236,090 JA
20 Caffi Dallara Ford 1:28,596 235,677 JA
21 Grouillard Ligier Ford 1:28,669 235,483 JA
22 Gachot Onyx Ford 1:28,684 235,443 JA
23 Arnoux Ligier Ford 1:28,685 235,440 JA
24 Larini Osella Ford 1:28,773 235,207 JA
25 Gugelmin March Judd 1:28,923 234,810 JA
26 Perez-Sala Minardi Ford 1:29,293 233,837 JA
27 Cheever Arrows Ford 1:29,554 233,155 NEIN
28 Danner Rial Ford 1:31,830 227,377 NEIN
29 Raphanel Rial Ford 1:36,295 216,834 NEIN
30 Johansson Onyx Ford 1:28,588 235,698 NEIN
31 Tarquini AGS Ford 1:28,813 235,101 NEIN
32 Moreno Coloni Ford 1:28,864 234,966 NEIN
33 Ghinzani Osella Ford 1:28,884 234,913 NEIN
34 Schneider Zakspeed Yamaha 1:29,472 233,369 NEIN
35 Suzuki Zakspeed Yamaha 1:30,085 231,781 NEIN
36 Larrauri Euro Brun Judd 1:30,089 231,771 NEIN
37 Dalmas AGS Ford 1:30,382 231,019 NEIN
38 Bertaggia Coloni Ford 1:31,606 227,933 NEIN