Zurück

Startaufstellung

GP Spanien - Barcelona 2005
Platz Fahrer Team Motor Reifen Qualifying 1 Qualifying 2 Rundenzeit Diff
1 Kimi Raikkonen Mc Laren Mercedes Benz Michelin 01:14,891 01:16,530 02:31,421  
2 Mark Webber Williams BMW Michelin 01:15,042 01:16,626 02:31,668 00:00,247
3 Fernando Alonso Renault Renault Michelin 01:14,811 01:16,880 02:31,691 00:00,270
4 Ralf Schumacher Toyota Toyota Michelin 01:14,870 01:17,047 02:31,917 00:00,496
5 Jarno Trulli Toyota Toyota Michelin 01:14,795 01:17,200 02:31,995 00:00,574
6 Giancarlo Fisichella Renault Renault Michelin 01:15,601 01:17,229 02:32,830 00:01,409
7 Juan Pablo Montoya Mc Laren Mercedes Benz Michelin 01:15,902 01:17,570 02:33,472 00:02,051
8 Michael Schumacher Ferrari Ferrari Bridgestone 01:15,398 01:18,153 02:33,551 00:02,130
9 David Coulthard Red Bull Racing Cosworth Michelin 01:15,795 01:18,373 02:34,168 00:02,747
10 Felipe Massa Sauber Petronas Michelin 01:15,863 01:18,361 02:34,224 00:02,803
11 Vitantonio Liuzzi Red Bull Racing Cosworth Michelin 01:16,268 01:19,034 02:35,302 00:03,881
12 Jacques Villeneuve Sauber Petronas Michelin 01:16,794 01:19,686 02:36,480 00:05,059
13 Tiago Monteiro Jordan Toyota Bridgestone 01:19,040 01:20,903 02:39,943 00:08,522
14 Christijan Albers Minardi Cosworth Bridgestone 01:19,563 01:21,578 02:41,141 00:09,720
15 Patrick Friesacher Minardi Cosworth Bridgestone 01:20,306 01:22,453 02:42,759 00:11,338
16 Narain Karthikeyan Jordan Toyota Bridgestone 01:18,557 01:20,711 02:39,268 00:07,847
17 Rubens Barrichello Ferrari Ferrari Bridgestone 01:15,746     00:00,855
18 Nick Heidfeld Williams BMW Michelin 01:15,038     00:00,147
19                
20