Zurück

Startaufstellung

GP San Marino - Imola 2005
Platz Fahrer Team Motor Reifen Qualifying 1 Qualifying 2 Rundenzeit Diff
1 Kimi Raikkonen Mc Laren Mercedes Benz Michelin 01:19,886 01:22,994 02:42,880  
2 Fernando Alonso Renault Renault Michelin 01:19,889 01:23,552 02:43,441 00:00,561
3 Jenson Button BAR Honda Michelin 01:20,464 01:23,641 02:44,105 00:01,225
4 Mark Webber Williams BMW Michelin 01:20,442 01:24,069 02:44,511 00:01,631
5 Jarno Trulli Toyota Toyota Michelin 01:20,492 01:24,026 02:44,518 00:01,638
6 Takumo Sato BAR Honda Michelin 01:20,851 01:23,807 02:44,658 00:01,778
7 Alexander Wurz Mc Laren Mercedes Benz Michelin 01:20,632 01:24,057 02:44,689 00:01,809
8 Nick Heidfeld Williams BMW Michelin 01:20,807 01:24,389 02:45,196 00:02,316
9 Rubens Barrichello Ferrari Ferrari Bridgestone 01:20,892 01:24,351 02:45,243 00:02,363
10 Ralf Schumacher Toyota Toyota Michelin 01:20,994 01:24,422 02:45,416 00:02,536
11 Jacques Villeneuve Sauber Petronas Michelin 01:20,999 01:25,260 02:46,259 00:03,379
12 Giancarlo Fisichella Renault Renault Michelin 01:21,708 01:25,292 02:47,000 00:04,120
13 Michael Schumacher Ferrari Ferrari Bridgestone 01:20,260 01:26,984 02:47,244 00:04,364
14 David Coulthard Red Bull Racing Cosworth Michelin 01:21,632 01:26,438 02:48,070 00:05,190
15 Vitantonio Liuzzi Red Bull Racing Cosworth Michelin 01:21,804 01:26,351 02:48,155 00:05,275
16 Narain Karthikeyan Jordan Toyota Bridgestone 01:23,123 01:28,976 02:52,099 00:09,219
17 Tiago Monteiro Jordan Toyota Bridgestone 01:25,100 01:29,152 02:54,252 00:11,372
18 Felipe Massa Sauber Petronas Michelin 01:20,593 01:24,337 02:44,930 00:02,050
19 Patrick Friesacher Minardi Cosworth Bridgestone 01:26,484 01:30,564 02:57,048 00:14,168
20 Christijan Albers Minardi Cosworth Bridgestone 01:25,921     00:06,035
Massa um 10 Startplätze zurückversetzt aufgrund eines Motorwechsels