Zurück

Startaufstellung

GP Bahrain - Bahrain Circuit 2005
Platz Fahrer Team Motor Reifen Qualifying 1 Qualifying 2 Rundenzeit Diff
1 Fernando Alonso Renault Renault Michelin 01:29,848 01:32,054 03:01,902  
2 Michael Schumacher Ferrari Ferrari Bridgestone 01:30,237 01:32,120 03:02,357 00:00,455
3 Jarno Trulli Toyota Toyota Michelin 01:29,993 01:32,667 03:02,660 00:00,758
4 Nick Heidfeld Williams BMW Michelin 01:30,390 01:32,610 03:03,000 00:01,098
5 Mark Webber Williams BMW Michelin 01:30,592 01:32,670 03:03,262 00:01,360
6 Ralf Schumacher Toyota Toyota Michelin 01:30,952 01:32,319 03:03,271 00:01,369
7 Christian Klien Red Bull Racing Cosworth Michelin 01:30,646 01:32,723 03:03,369 00:01,467
8 Pedro de la Rosa Mc Laren Mercedes Benz Michelin 01:30,725 01:32,648 03:03,373 00:01,471
9 Kimi Raikkonen Mc Laren Mercedes Benz Michelin 01:30,594 01:32,930 03:03,524 00:01,622
10 Giancarlo Fisichella Renault Renault Michelin 01:30,445 01:33,320 03:03,765 00:01,863
11 Jenson Button BAR Honda Michelin 01:30,957 01:33,391 03:04,348 00:02,446
12 Felipe Massa Sauber Petronas Michelin 01:30,933 01:34,269 03:05,202 00:03,300
13 Takumo Sato BAR Honda Michelin 01:31,113 01:34,450 03:05,563 00:03,661
14 David Coulthard Red Bull Racing Cosworth Michelin 01:31,211 01:34,633 03:05,844 00:03,942
15 Jacques Villeneuve Sauber Petronas Michelin 01:32,318 01:35,665 03:07,983 00:06,081
16 Tiago Monteiro Jordan Toyota Bridgestone 01:33,424 01:36,004 03:09,428 00:07,526
17 Narain Karthikeyan Jordan Toyota Bridgestone 01:33,190 01:36,953 03:10,143 00:08,241
18 Christijan Albers Minardi Cosworth Bridgestone 01:34,005 01:36,417 03:10,422 00:08,520
19 Patrick Friesacher Minardi Cosworth Bridgestone 01:34,848 01:36,413 03:11,261 00:09,359
20 Rubens Barrichello Ferrari Ferrari Bridgestone 01:31,826 01:35,867 03:07,693 00:05,791
Barrichello nach Getriebedefekt auf Startplatz 20 zurückversetzt.