Zurück
Fahrer WM Endstand 1990
Platz Rennfahrer Team Motor Reifenhersteller Wertungspunkte Punkte incl. STR. Siege
1 Ayrton Senna Mc Laren Honda Goodyear 78 78 6
2 Alain Prost Ferrari Ferrari Goodyear 71 73 5
3 Nelson Piquet Benetton Ford Goodyear 43 44 2
4 Gerhard Berger Mc Laren Honda Goodyear 43 43 0
5 Nigel Mansell Ferrari Ferrari Goodyear 37 37 1
6 Thierry Boutsen Williams Renault Goodyear 34 34 1
7 Riccardo Patrese Williams Renault Goodyear 23 23 1
8 Alessandro Nannini Benetton Ford Goodyear 21 21 0
9 Jean Alesi Tyrrell Ford Goodyear 13 13 0
10 Ivan Capelli March Judd Goodyear 6 6 0
10 Roberto Moreno Benetton Ford Goodyear 6 6 0
10 Aguri Suzuki Larrousse Lamborghini Goodyear 6 6 0
13 Eric Bernard Larrousse Lamborghini Goodyear 5 5 0
14 Saturo Nakajima Tyrrell Ford Goodyear 3 3 0
14 Derek Warwick Lotus Lamborghini Goodyear 3 3 0
16 Alex Caffi Arrows Ford Goodyear 2 2 0
16 Stefano Modena Brabham Judd Goodyear 2 2 0
18 Mauricio Gugelmin March Judd Goodyear 1 1 0
19 Phillippe Alliot Ligier Ford Goodyear 0 0 0
19 Paolo Barilla Minardi Ford Goodyear 0 0 0
19 Olivier Grouillard Osella Ford Goodyear 0 0 0
19 Bernd Schneider Arrows Ford Goodyear 0 0 0
19 Emanuelle Pirro Dallara Ford Goodyear 0 0 0
19 Gianni Morbidelli Dallara Ford Goodyear 0 0 0
19 Pierluigi Martini Minardi Ford Goodyear 0 0 0
19 J.J. Lehto Monteverdi Ford Goodyear 0 0 0
19 Nicola Larini Ligier Ford Goodyear 0 0 0
19 Claudio Langes Euro Brun Judd Goodyear 0 0 0
19 Michele Alboreto Arrows Ford Goodyear 0 0 0
19 Jonny Herbert Lotus Lamborghini Goodyear 0 0 0
19 Gabrielle Tarquini AGS Ford Goodyear 0 0 0
19 Bruno Giacomelli Life Ford Goodyear 0 0 0
19 Bertrand Gachot Coloni Ford Goodyear 0 0 0
19 Gregor Foitek Monteverdi Ford Goodyear 0 0 0
19 Martin Donnelly Lotus Lamborghini Goodyear 0 0 0
19 Andrea de Cesaris Dallara Ford Goodyear 0 0 0
19 Yannick Dalmas AGS Ford Goodyear 0 0 0
19 Gary Brabham Life Ford Goodyear 0 0 0
19 David Brabham Brabham Judd Goodyear 0 0 0
19 Stefan Johansson Onyx Ford Goodyear 0 0 0
Zurück