Zurück
Fahrer WM Endstand 1988
Platz Rennfahrer Team Motor Reifenhersteller Wertungspunkte Punkte incl. STR. Siege
1 Ayrton Senna Mc Laren Honda Goodyear 90 94 8
2 Alain Prost Mc Laren Honda Goodyear 87 105 7
3 Gerhard Berger Ferrari Ferrari Goodyear 41 41 1
4 Thierry Boutsen Benetton Ford Goodyear 31 31 0
5 Michele Alboreto Ferrari Ferrari Goodyear 24 24 0
6 Nelson Piquet Lotus Honda Goodyear 20 20 0
7 Alessandro Nannini Benetton Ford Goodyear 15 15 0
7 Derek Warwick Arrows Megatron BMW Goodyear 15 15 0
7 Ivan Capelli March Judd Goodyear 15 15 0
10 Nigel Mansell Williams Judd Goodyear 12 12 0
11 Riccardo Patrese Williams Judd Goodyear 8 8 0
12 Eddi Cheever Arrows Megatron BMW Goodyear 5 5 0
12 Mauricio Gugelmin March Judd Goodyear 5 5 0
12 Dr. Jonathan Palmer Tyrrell Ford Goodyear 5 5 0
15 Andrea de Cesaris Rial Ford Goodyear 3 3 0
16 Saturo Nakajima Lotus Honda Goodyear 1 1 0
16 Pierluigi Martini Minardi Ford Goodyear 1 1 0
18 Stefan Johansson Ligier Judd Goodyear 0 0 0
18 Aguri Suzuki Lola Ford Goodyear 0 0 0
18 Phillip Streiff AGS Ford Goodyear 0 0 0
18 Bernd Schneider Zakspeed Zakspeed Goodyear 0 0 0
18 Jean Louis Schlesser Williams Judd Goodyear 0 0 0
18 Pierre Henry Raphanel Lola Ford Goodyear 0 0 0
18 Stefano Modena Euro Brun Ford Goodyear 0 0 0
18 Phillippe Alliot Lola Ford Goodyear 0 0 0
18 Nicola Larini Osella Ford Goodyear 0 0 0
18 Rene Arnoux Ligier Judd Goodyear 0 0 0
18 Piercarlo Ghinzani Zakspeed Zakspeed Goodyear 0 0 0
18 Yannick Dalmas Lola Ford Goodyear 0 0 0
18 Adrian Campos Minardi Ford Goodyear 0 0 0
18 Alex Caffi Dallara Ford Goodyear 0 0 0
18 Martin Brundle Williams Judd Goodyear 0 0 0
18 Julien Bailey Tyrrell Ford Goodyear 0 0 0
18 Gabrielle Tarquini Coloni Ford Goodyear 0 0 0
18 Oscar Larrauri Euro Brun Ford Goodyear 0 0 0
Zurück