Zurück
Fahrer WM Endstand 1986
Platz Rennfahrer Team Motor Reifenhersteller Wertungspunkte Punkte incl. STR. Siege
1 Alain Prost Mc Laren TAG Porsche Goodyear 72 74 4
2 Nigel Mansell Williams Honda Goodyear 70 72 5
3 Nelson Piquet Williams Honda Goodyear 69 69 4
4 Ayrton Senna Lotus Renault Goodyear 55 55 2
5 Stefan Johansson Ferrari Ferrari Goodyear 23 23 0
6 Keke Rosberg Mc Laren TAG Porsche Goodyear 22 22 0
7 Gerhard Berger Benetton BMW Turbo Pirelli 17 17 1
8 Michele Alboreto Ferrari Ferrari Goodyear 14 14 0
8 Rene Arnoux Ligier Renault Goodyear 14 14 0
8 Jacques Laffite Ligier Renault Goodyear 14 14 0
11 Martin Brundle Tyrrell Renault Goodyear 8 8 0
12 Alan Jones Lola-Haas Ford Goodyear 4 4 0
13 Jonny Dumfries Lotus Renault Goodyear 3 3 0
13 Phillip Streiff Tyrrell Renault Goodyear 3 3 0
15 Riccardo Patrese Brabham BMW Turbo Pirelli 2 2 0
15 Patrick Tambay Lola-Haas Ford Goodyear 2 2 0
15 Theo Fabi Benetton BMW Turbo Pirelli 2 2 0
18 Phillippe Alliot Ligier Renault Goodyear 1 1 0
18 Christian Danner Arrows BMW Turbo Goodyear 1 1 0
20 Eddi Cheever Lola Hart Goodyear 0 0 0
20 Marc Surer Arrows BMW Turbo Goodyear 0 0 0
20 Huub Rothengatter Zakspeed Zakspeed Goodyear 0 0 0
20 Dr. Jonathan Palmer Zakspeed Zakspeed Goodyear 0 0 0
20 Alessandro Nannini Minardi Motore Moderni Goodyear 0 0 0
20 Piercarlo Ghinzani Osella Alfa Romeo Goodyear 0 0 0
20 Elio de Angelis Brabham BMW Turbo Pirelli 0 0 0
20 Derek Warwick Brabham BMW Turbo Pirelli 0 0 0
20 Ivan Capelli AGS Motore Moderni Goodyear 0 0 0
20 Alex Caffi Osella Alfa Romeo Goodyear 0 0 0
20 Thierry Boutsen Arrows BMW Turbo Goodyear 0 0 0
20 Allen Berg Osella Alfa Romeo Goodyear 0 0 0
20 Andrea de Cesaris Minardi Motore Moderni Goodyear 0 0 0
Zurück