Zurück
Fahrer WM Endstand 1978
Platz Rennfahrer Team Motor Reifenhersteller Wertungspunkte Punkte incl. STR. Siege
1 Mario Andretti Lotus Ford Cosworth Goodyear 64 64 6
2 Ronnie Peterson Lotus Ford Cosworth Goodyear 51 51 2
3 Carlos Reutemann Ferrari Ferrari Michelin 48 48 4
4 Niki Lauda Brabham Alfa Romeo Goodyear 44 44 2
5 Patrick Depailler Tyrrell Ford Cosworth Goodyear 34 34 1
6 John Watson Brabham Alfa Romeo Goodyear 25 25 0
7 Jody Scheckter Wolf Ford Cosworth Goodyear 24 24 0
8 Jacques Laffite Ligier Matra Goodyear 19 19 0
9 Emerson Fittipaldi Copersugar Ford Cosworth Goodyear 17 17 0
9 Gilles Villeneuve Ferrari Ferrari Michelin 17 17 1
11 Alan Jones Williams Ford Cosworth Goodyear 11 11 0
11 Riccardo Patrese Arrows Ford Cosworth Goodyear 11 11 0
13 Patrick Tambay Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 8 8 0
13 James Hunt Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 8 8 0
15 Didier Pironi Tyrrell Ford Cosworth Goodyear 7 7 0
16 Clay Regazzoni Shadow Ford Cosworth Goodyear 4 4 0
17 Jean Piere Jabouille Renault Renault Michelin 3 3 0
18 Hans Joachim Stuck Shadow Ford Cosworth Goodyear 2 2 0
19 Vittorio Brambilla Surtees Ford Cosworth Goodyear 1 1 0
19 Derek Daly Ensign Ford Cosworth Goodyear 1 1 0
19 Hector Rebaque Lotus Ford Cosworth Goodyear 1 1 0
22 Hans Binder ATS Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Michael Bleekemolen ATS Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Rupert Keegan Ensign Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Tony Trimmer Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Rolf Stommelen Arrows Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Keke Rosberg Wolf Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Bobby Rahal Wolf Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Nelson Piquet Brabham Alfa Romeo Goodyear 0 0 0
22 Danny Ongais Ensign Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Arturo Merzario Merzario Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Jochen Mass ATS Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Brett Lunger Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Rene Arnoux Surtees Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Geoff Lees Ensign Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Emilio Villota Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Jean Piere Jarier Surtees Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Jacky Ickx Ensign Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 "Gimax" Surtees Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Bruno Giacomelli Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Divina Galica Hesketh Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Beppe Gabiani Surtees Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Haralt Ertl Ensign Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Alberto Colombo ATS Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Eddi Cheever Hesketh Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Lamberto Leoni Ensign Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
Zurück