Zurück
Fahrer WM Endstand 1977
Platz Rennfahrer Team Motor Reifenhersteller Wertungspunkte Punkte incl. STR. Siege
1 Niki Lauda Ferrari Ferrari Goodyear 72 72 3
2 Jody Scheckter Wolf Ford Cosworth Goodyear 55 55 3
3 Mario Andretti Lotus Ford Cosworth Goodyear 47 47 4
4 Carlos Reutemann Ferrari Ferrari Goodyear 42 42 1
5 James Hunt Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 40 40 3
6 Jochen Mass Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 25 25 0
7 Alan Jones Shadow Ford Cosworth Goodyear 22 22 1
8 Patrick Depailler Tyrrell Ford Cosworth Goodyear 20 20 0
8 Gunnar Nilsson Lotus Ford Cosworth Goodyear 20 20 1
10 Jacques Laffite Ligier Matra Goodyear 18 18 1
11 Hans Joachim Stuck Brabham Alfa Romeo Goodyear 12 12 0
12 Emerson Fittipaldi Copersugar Ford Cosworth Goodyear 11 11 0
13 John Watson Brabham Alfa Romeo Goodyear 9 9 0
14 Ronnie Peterson Tyrrell Ford Cosworth Goodyear 7 7 0
15 Vittorio Brambilla Surtees Ford Cosworth Goodyear 6 6 0
15 Carlos Pace Brabham Alfa Romeo Goodyear 6 6 0
17 Clay Regazzoni Ensign Ford Cosworth Goodyear 5 5 0
17 Patrick Tambay Ensign Ford Cosworth Goodyear 5 5 0
19 Jean Piere Jarier ATS Penske Ford Cosworth Goodyear 1 1 0
19 Riccardo Patrese Shadow Ford Cosworth Goodyear 1 1 0
19 Renzo Zorzi Shadow Ford Cosworth Goodyear 1 1 0
22 Guy Edwards BRM BRM Goodyear 0 0 0
22 Conny Andersson BRM BRM Goodyear 0 0 0
22 Ian Ashley Hesketh Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Hans Binder ATS Penske Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Hans Binder Surtees Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Michael Bleekemolen March Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Haralt Ertl Hesketh Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Patrick Neve March Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Gilles Villeneuve Ferrari Ferrari Goodyear 0 0 0
22 Tony Trimmer March Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Patrick Tambay Theodore Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Kunimitsu Takahashi Tyrrell Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Noritake Takahara Kojima Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Vern Schuppan Surtees Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Alex Ribeiro March Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Hector Rebaque Hesketh Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 David Purley LEC Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Teddy Pilette BRM BRM Goodyear 0 0 0
22 Larry Perkins Surtees Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Bernard de Dryver March Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Jackie Oliver Shadow Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Emilio Villota Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Arturo Merzario Shadow Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Brett Lunger Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Lamberto Leoni Surtees Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Rupert Keegan Hesketh Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Jean Piere Jabouille Renault Renault Goodyear 0 0 0
22 Jacky Ickx Ensign Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Kazuyoshi Hoshino Kojima Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Hans Heyer ATS Penske Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Brian Henton March Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Boy Hayje March Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Bruno Giacomelli Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
22 Giorgio Francia Brabham Alfa Romeo Goodyear 0 0 0
22 Danny Ongais Penske Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
Zurück