Zurück
Fahrer WM Endstand 1976
Platz Rennfahrer Team Motor Reifenhersteller Wertungspunkte Punkte incl. STR. Siege
1 James Hunt Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 69 69 6
2 Niki Lauda Ferrari Ferrari Goodyear 68 68 5
3 Jody Scheckter Tyrrell Ford Cosworth Goodyear 49 49 1
4 Patrick Depailler Tyrrell Ford Cosworth Goodyear 39 39 0
5 Clay Regazzoni Ferrari Ferrari Goodyear 31 31 1
6 Mario Andretti Lotus Ford Cosworth Goodyear 21 21 1
6 Mario Andretti Parnelli Ford Cosworth Goodyear 1 1 0
7 Jacques Laffite Ligier Matra Goodyear 20 20 0
7 John Watson Penske Ford Cosworth Goodyear 20 20 1
9 Jochen Mass Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 19 19 0
10 Gunnar Nilsson Lotus Ford Cosworth Goodyear 11 11 0
11 Tom Pryce Shadow Ford Cosworth Goodyear 10 10 0
11 Ronnie Peterson March Ford Cosworth Goodyear 10 10 1
13 Hans Joachim Stuck March Ford Cosworth Goodyear 8 8 0
14 Carlos Pace Brabham Alfa Romeo Goodyear 7 7 0
14 Alan Jones Surtees Ford Cosworth Goodyear 7 7 0
16 Emerson Fittipaldi Copersugar Ford Cosworth Goodyear 3 3 0
16 Carlos Reutemann Brabham Alfa Romeo Goodyear 3 3 0
18 Chris Amon Ensign Ford Cosworth Goodyear 2 2 0
19 Vittorio Brambilla March Ford Cosworth Goodyear 1 1 0
19 Rolf Stommelen Brabham Alfa Romeo Goodyear 1 1 0
20 Divina Galica Surtees Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Conny Andersson Surtees Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Ian Ashley BRM BRM Goodyear 0 0 0
20 Hans Binder Hesketh Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Warwick Brown Williams Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Guy Edwards Hesketh Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Damien Magee Brabham Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Emilio Zapico Williams Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Mike Wilds Shadow Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Emilio Villota Brabham Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Tony Trimmer Maki Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Noritake Takahara Surtees Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Otto Stuppacher Tyrrell Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Ian Scheckter Tyrrell Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Allesandro Rossi Tyrrell Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Henry Pescarolo Surtees Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Larry Perkins Ensign Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Patrick Neve Brabham Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Haralt Ertl Hesketh Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Arturo Merzario March Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Bob Evans Brabham Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Brett Lunger Surtees Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Lella Lombardi Brabham Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Michel Leclere Williams Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Masami Kuwashima Williams Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Loris Kessel Brabham Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Jean Piere Jarier Shadow Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Jacky Ickx Williams Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Kazuyoshi Hoshino Tyrrell Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Ingo Hoffmann Copersugar Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Boy Hayje Penske Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Masahiro Hasemi Kojima Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Renzo Zorzi Williams Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
20 Jac Nellemann Brabham Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
Zurück