Zurück
Fahrer WM Endstand 1974
Platz Rennfahrer Team Motor Reifenhersteller Wertungspunkte Punkte incl. STR. Siege
1 Emerson Fittipaldi Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 55 55 3
2 Clay Regazzoni Ferrari Ferrari Goodyear 52 52 1
3 Jody Scheckter Tyrrell Ford Cosworth Goodyear 45 45 2
4 Niki Lauda Ferrari Ferrari Goodyear 38 38 2
5 Ronnie Peterson Lotus Ford Cosworth Goodyear 35 35 3
6 Carlos Reutemann Brabham Ford Cosworth Goodyear 32 32 3
7 Denny Hulme Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 20 20 1
8 James Hunt Hesketh Ford Cosworth Goodyear 15 15 0
9 Patrick Depailler Tyrrell Ford Cosworth Goodyear 14 14 0
10 Mike Hailwood Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 12 12 0
10 Jacky Ickx Lotus Ford Cosworth Goodyear 12 12 0
12 Carlos Pace Surtees Ford Cosworth Goodyear 3 3 0
12 Carlos Pace Brabham Ford Cosworth Goodyear 8 8 0
13 Jean Piere Beltoise BRM BRM Goodyear 10 10 0
14 Jean Piere Jarier Shadow Ford Cosworth Goodyear 6 6 0
14 John Watson Brabham Ford Cosworth Goodyear 6 6 0
16 Hans Joachim Stuck March Ford Cosworth Goodyear 5 5 0
17 Arturo Merzario ISO Ford Cosworth Goodyear 4 4 0
18 Vittorio Brambilla March Ford Cosworth Goodyear 1 1 0
18 Graham Hill Lola Ford Cosworth Goodyear 1 1 0
18 Tom Pryce Shadow Ford Cosworth Goodyear 1 1 0
21 Mario Andretti Parnelli Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Carlo Facetti Brabham Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Mark Donohue Penske Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
21 Jose Dolhelm Surtees Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Dave Charlton Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
21 Tom Belso ISO Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Ian Ashley Brabham Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
21 Chris Amon Amon Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Guy Edwards Lola Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Derek Bell Surtees Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Henry Pescarolo BRM BRM Firestone 0 0 0
21 Mike Wilds Ensign Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Eppiess Wietzes Brabham Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
21 Ricky von Opel Brabham Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
21 Gijs van Lennep ISO Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Rolf Stommelen Lola Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Vern Schuppan Ensign Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Tim Schenken Lotus Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
21 Ian Scheckter Hesketh Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Bertie Roos Shadow Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Richard Robarts Brabham Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
21 Peter Revson Shadow Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Brian Redmann Shadow Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Dieter Quester Surtees Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Paddy Driver Lotus Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
21 Jacques Laffite ISO Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Howden Ganley Maki Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
21 Peter Gethin Lola Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 David Hobbs Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
21 Jean Piere Jabouille ISO Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Eddie Keizan Tyrrell Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
21 David Purley Token Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Helmut Koinigg Brabham Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
21 Teddy Pilette Brabham Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
21 Gerard Larrouse Brabham Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
21 Lella Lombardi Brabham Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
21 Jochen Mass Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
21 Fransoise Migault BRM BRM Firestone 0 0 0
21 John Nicholson Lyncar Ford Cosworth Firestone 0 0 0
21 Reine Wisell March Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
21 Leo Kinnunen Surtees Ford Cosworth Firestone 0 0 0