Zurück
Fahrer WM Endstand 1970
Platz Rennfahrer Team Motor Reifenhersteller Wertungspunkte Punkte incl. STR. Siege
1 Jochen Rindt Lotus Ford Cosworth Firestone 45 45 5
2 Jacky Ickx Ferrari Ferrari Firestone 40 40 3
3 Clay Regazzoni Ferrari Ferrari Firestone 33 33 1
4 Denny Hulme Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 27 27 0
5 Jack Brabham Brabham Ford Cosworth Goodyear 25 25 1
5 Jackie Stewart March Ford Cosworth Dunlop 25 25 1
7 Chris Amon March Ford Cosworth Firestone 23 23 0
7 Pedro Rodriguez BRM BRM Dunlop 23 23 1
9 Jean Piere Beltoise Matra Simca Goodyear 16 16 0
10 Emerson Fittipaldi Lotus Ford Cosworth Firestone 12 12 1
11 Rolf Stommelen Brabham Ford Cosworth Goodyear 10 10 0
12 Henry Pescarolo Matra Simca Goodyear 8 8 0
13 Graham Hill Lotus Ford Cosworth Firestone 7 7 0
14 Bruce Mc Laren Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 6 6 0
15 Mario Andretti March Ford Cosworth Firestone 4 4 0
15 Reine Wisell Lotus Ford Cosworth Firestone 4 4 0
17 Ignazio Giunti Ferrari Ferrari Firestone 3 3 0
17 John Surtees Surtees Ford Cosworth Firestone 2 2 0
17 John Surtees Mc Laren Ford Cosworth Firestone 1 1 0
19 Jackie Oliver BRM BRM Dunlop 2 2 0
19 Johnny Servoz-Gavin March Ford Cosworth Dunlop 2 2 0
19 John Miles Lotus Ford Cosworth Firestone 2 2 0
22 Derek Bell Surtees Ford Cosworth Goodyear 1 1 0
22 Francoise Cevert March Ford Cosworth Dunlop 1 1 0
22 Peter Gethin Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 1 1 0
22 Dan Gurney Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 1 1 0
26 Peter de Klerk Brabham Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
26 Alex Soler Roig Lotus Ford Cosworth Firestone 0 0 0
26 Jo Siffert March Ford Cosworth Firestone 0 0 0
26 Tim Schenken de Tomaso Ford Cosworth Dunlop 0 0 0
26 Ronnie Peterson March Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
26 Silvio Moser Bellasi Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
26 Pete Loveley Lotus Ford Cosworth Firestone 0 0 0
26 John Love Lotus Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
26 Gus Hutchinson Brabham Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
26 George Eaton BRM BRM Firestone 0 0 0
26 Peter Westbury BRM BRM Dunlop 0 0 0
26 Andrea de Adamich Mc Laren Alfa Romeo Goodyear 0 0 0
26 Piers Courage de Tomaso Ford Cosworth Dunlop 0 0 0
26 Dave Charlton Lotus Ford Cosworth Firestone 0 0 0
26 Jo Bonnier Mc Laren Ford Cosworth Goodyear 0 0 0
26 Nanni Galli Mc Laren Alfa Romeo Goodyear 0 0 0