Zurück
Fahrer WM Endstand 1958
Platz Rennfahrer Team Motor Reifenhersteller Wertungspunkte Punkte incl. STR. Siege
1 Mike Hawthorn Ferrari Ferrari Englebert 43 49 1
2 Stirling Moss Vanwall Vanwall Dunlop 33 33 3
2 Stirling Moss Cooper Climax Continental 8 8 1
3 Tony Brooks Vanwall Vanwall Dunlop 24 24 3
4 Roy Salvadori Cooper Climax Pirelli 15 15 0
5 Peter Collins Ferrari Ferrari Englebert 14 14 1
5 Harry Schell BRM BRM Pirelli 14 14 0
7 Luigi Musso Ferrari Ferrari Englebert 12 12 0
7 Maurice Trintignant Cooper Climax Dunlop 12 12 1
9 Stuart Lewis-Evans Vanwall Vanwall Dunlop 11 11 0
10 Phil Hill Ferrari Ferrari Pirelli 9 9 0
10 Wolfgang Graf Berge von Trips Ferrari Ferrari Englebert 9 9 0
10 Jean Behra Maserati Maserai Pirelli 9 9 0
13 Jimmy Bryan Epperly Offenhauser Firestone 8 8 1
14 Juan Manuel Fangio Maserati Maserati Pirelli 7 7 0
15 George Amick Epperly Offenhauser Firestone 6 6 0
16 Jonny Boyd Kurtis Kraft Offenhauser Firestone 4 4 0
17 Cliff Allison Lotus Climax Dunlop 3 3 0
17 Tony Bettenhausen Epperly Offenhauser Firestone 3 3 0
17 Jo Bonnier BRM BRM Pirelli 3 3 0
17 Jack Brabham Cooper Climax Dunlop 3 3 0
21 Bruce Mc Laren Cooper Climax Dunlop 2 2 0
21 Dick Rathmann Epperly Offenhauser Firestone 2 2 0
23 Carroll Shelby Maserati Maserati Pirelli 1,5 1,5 0
23 Masten Gregory Maserati Maserati Pirelli 1,5 1,5 0
25 Ed Elisian Christensen Offenhauser Firestone 1 1 0
26 Gerino Gerini Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
26 Wolfgang Seidel Cooper Climax Pirelli 0 0 0
26 Giorgio Scarlatti Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
26 Troy Ruttman Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
26 Brian Naylor Cooper Climax Dunlop 0 0 0
26 Carlos Menditeguy Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
26 Anthony Marsh Cooper Climax Dunlop 0 0 0
26 Graham Hill Lotus Climax Dunlop 0 0 0
26 Hans Herrmann Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
26 Horace Gould Maserati Maserati Dunlop 0 0 0
26 Christian Goethals Cooper Climax Dunlop 0 0 0
26 David Gibson Cooper Climax Dunlop 0 0 0
26 Olivier Gendebien Ferrari Ferrari Englebert 0 0 0
26 Ron Flockhart BRM BRM Dunlop 0 0 0
26 Jack Fairman Connaught Lea Francis Dunlop 0 0 0
26 Maria-Teresa de Filippis Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
26 Carel Godin de Beaufort Porsche Porsche Dunlop 0 0 0
26 Giulio Cabianca Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
26 Ian Burgess Cooper Climax Dunlop 0 0 0
26 Ivar Bueb Connaught Lea Francis Dunlop 0 0 0
26 Edgar Barth Porsche Porsche Continental 0 0 0
26 Alan Stacey Lotus Climax Dunlop 0 0 0
26 Chico Godia Maserati Maserati Pirelli 0 0 0