Zurück
Fahrer WM Endstand 1956
Platz Rennfahrer Team Motor Reifenhersteller Wertungspunkte Punkte incl. STR. Siege
1 Juan Manuel Fangio Ferrari Lancia Englebert 30 34,5 3
2 Stirling Moss Maserati Maserati Pirelli 28 28 2
3 Peter Collins Ferrari Lancia Englebert 25 25 2
4 Jean Behra Maserati Maserati Pirelli 22 22 0
5 Pat Flaherty Watson Offenhauser Firestone 9 9 1
6 Eugenio Castellotti Ferrari Lancia Englebert 7,5 7,5 0
7 Paul Frére Ferrari Lancia Englebert 6 6 0
7 Chico Godia Maserati Maserati Pirelli 6 6 0
7 Sam Hanks Kurtis Kraft Offenhauser Firestone 6 6 0
10 Jack Fairman Connaught Alta Pirelli 5 5 0
11 Don Freeland Phillips Offenhauser Firestone 4 4 0
11 Mike Hawthorn Maserati Maserati Dunlop 4 4 1
11 Ron Flockhart Connaught Alta Dunlop 4 4 0
11 Luigi Musso Ferrari Lancia Englebert 4 4 1
15 Alfonso de Portage Ferrari Lancia Englebert 3 3 0
15 Johnnie Parsons Kuzma Offenhauser Firestone 3 3 0
15 Cesare Perdisa Maserati Maserati Pirelli 3 3 0
15 Harry Schell Vanwall Vanwall Pirelli 3 3 0
19 Nano da Silva Ramos Gordini Gordini Englebert 2 2 0
19 Olivier Gendebien Ferrari Lancia Englebert 2 2 0
19 Horace Gould Maserati Maserati Dunlop 2 2 0
19 Dick Rathmann Kurtis Kraft Offenhauser Firestone 2 2 0
19 Louis Rossier Maserati Maserati Pirelli 2 2 0
19 Luigi Villoresi Maserati Maserati Pirelli 2 2 0
25 Chico Landi Maserati Maserati Pirelli 1,5 1,5 0
25 Gerino Gerini Maserati Maserati Pirelli 1,5 1,5 0
27 Robert Manzon Gordini Gordini Englebert 0 0 0
27 Alfredo Uria Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
27 Maurice Trintignant Bugatti Bugatti Pirelli 0 0 0
27 Maurice Titterington Connaught Lea Francis Pirelli 0 0 0
27 Piero Taruffi Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
27 André Simon Gordini Gordini Englebert 0 0 0
27 Pierro Scotti Connaught Lea Francis Pirelli 0 0 0
27 Giorgio Scarlatti Ferrari Ferrari Pirelli 0 0 0
27 Roy Salvadori Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
27 Luigi Piotti Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
27 Andre Pilette Ferrari Lancia Englebert 0 0 0
27 Elie Bayol Gordini Gordini Englebert 0 0 0
27 Carlos Menditeguy Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
27 Umberto Maglioli Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
27 Les Leston Connaught Lea Francis Pirelli 0 0 0
27 Bruce Halford Maserati Maserati Dunlop 0 0 0
27 Froilán González Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
27 Bob Gerard Cooper Bristol Dunlop 0 0 0
27 Paul Emery Emeryson
Dunlop 0 0 0
27 Emmanuel de Graffenried Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
27 Scott Brown Connaught Lea Francis Pirelli 0 0 0
27 Tony Brooks BRM BRM Dunlop 0 0 0
27 Jack Brabham Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
27 Ottorino Volonterio Maserati Maserati Pirelli 0 0 0
27 André Millhoux Gordini Gordini Englebert 0 0 0